Контакти  

Insurance TOP

http://insurancetop.com/

2012 год

Закарпатская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн
Всего 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 ПОЛИС-ЦЕНТР 14470,6 22,9 0,0 0,0 0,2 10308,5 0,0 4139,0 0,0
2 ОРАНТА 12334,0 876,4 5657,9 27,2 277,4 3991,2 120,6 0,5 1382,8
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 6721,9 2990,8 2113,5 7,4 80,1 1471,0 59,1 0,0 0,0
4 ГАРАНТ-АВТО 5968,0 792,9 598,2 72,6 876,4 307,6 46,0 2,9 3271,4
5 СГ ТАС 5062,3 2573,5 1180,5 0,9 70,4 438,0 103,8 109,3 585,9
6 ИНГО УКРАИНА 4795,4 310,0 590,0 0,0 56,7 87,3 37,2 0,0 3714,2
7 ГАРАНТИЯ СО 4220,0 214,0 2439,7 3,6 258,6 994,5 309,6 0,0 0,0
8 ПРОСТО Страхование 4055,0 73,3 1766,6 37,3 2,6 55,0 19,5 14,3 2086,4
9 PZU УКРАИНА 2900,4 1236,3 527,5 2,3 106,1 216,1 160,1 0,2 651,8
10 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 2870,8 850,3 1161,8 3,0 191,2 403,4 261,1 0,0 0,0
11 АСКА 2105,3 20,9 328,3 0,0 3,8 388,2 6,5 0,0 1357,6
12 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1067,7 750,6 142,1 0,0 47,5 123,5 4,0 0,0 0,0
13 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 944,1 182,2 428,1 0,0 10,3 30,8 292,7 0,0 0,0
14 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 763,3 514,3 162,0 1,3 26,6 59,1 0,0 0,0 0,0
15 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 240,8 0,0 0,0 0,0 240,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 68519,7 11408,2 17096,2 155,7 2248,7 18874,2 1420,3 4266,2 13050,2

г.Киев и Киевская обл.

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 322593,8 230471,4 30243,6 13306,2 2206,5 39670,1 1661,4 5034,7 0,0
2 ИНГО УКРАИНА 300777,7 98718,9 20576,3 83698,1 2740,1 70543,5 3568,7 13380,1 7552,0
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 278858,0 24917,7 1846,0 9703,8 159465,6 70691,3 5031,1 7202,7 0,0
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 201967,3 121841,9 17931,3 19418,6 1456,2 34099,9 5264,4 1954,9 0,0
5 PZU УКРАИНА 149542,4 50298,0 10642,2 23038,4 2688,1 52811,8 3401,5 5779,2 883,3
6 ОРАНТА 147731,2 46332,3 58172,5 12770,7 2639,8 16412,6 1409,8 985,4 9008,1
7 ГАРАНТ-АВТО 98460,9 52054,6 18634,5 16474,9 1847,5 6685,4 276,2 1276,3 1211,5
8 ПРОСТО Страхование 92584,4 43839,4 22239,7 14609,6 1015,9 4614,0 1870,2 579,7 3815,9
9 АСКА 84100,4 15989,4 15970,3 9298,6 485,1 34126,1 344,9 375,2 7510,8
10 СГ ТАС 74981,2 17725,4 17776,3 22719,5 1344,8 11478,5 2137,2 833,4 966,1
11 НАСТА 72584,0 41733,6 11351,9 2702,5 303,3 2074,4 124,9 14293,4 0,0
12 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 69432,1 15120,7 11570,2 21683,4 840,6 14578,9 1254,6 4383,7 0,0
13 QBE УКРАИНА 67784,0 42882,0 3147,0 0,0 1241,0 16188,0 0,0 4326,0 0,0
14 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 61610,4 35495,7 9050,4 7185,8 1030,4 7795,5 720,5 332,1 0,0
15 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 51272,2 2825,2 1855,2 163,1 68,7 45396,9 291,8 660,6 10,7
16 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 44460,1 43695,7 0,0 0,0 3,5 759,3 0,0 1,6 0,0
17 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 44048,7 28825,7 11010,6 0,0 760,7 2739,4 172,0 540,3 0,0
18 СКАЙД 41554,9 3341,9 182,7 472,0 300,3 27359,4 227,0 9671,6 0,0
19 ИНДИГО 40559,3 18680,1 0,0 6267,4 981,2 5576,0 3211,5 5843,1 0,0
20 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 38315,3 1564,1 16463,6 5886,5 344,0 2470,0 5465,8 6121,3 0,0
21 ДОМИНАНТА 28275,1 2782,2 9339,9 30,9 1528,3 14585,3 4,0 4,5 0,0
22 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 22005,2 1005,7 0,0 741,1 235,1 10581,3 0,0 9442,0 0,0
23 КРОНА 20889,7 2843,6 1389,0 15935,2 0,0 563,3 147,8 10,8 0,0
24 СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ 17536,8 4260,5 0,0 0,0 761,3 12515,0 0,0 0,0 0,0
25 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 16282,4 0,0 0,0 0,0 15454,0 828,4 0,0 0,0 0,0
26 ГАРАНТ-СИСТЕМА 14628,6 12058,1 0,0 195,4 58,9 2271,5 34,4 10,3 0,0
27 ЛЕММА 10269,4 41,5 0,0 0,0 75,7 8389,7 0,0 1762,5 0,0
28 ЮНИСОН-ГАРАНТ 10137,9 2256,4 0,0 2507,5 179,7 5194,3 0,0 0,0 0,0
29 МЕГАПОЛИС СО 6928,3 1845,2 0,0 3138,3 84,1 761,0 0,0 1099,7 0,0
30 АСКО-МЕДСЕРВИС 5308,0 2350,3 2509,1 0,0 10,6 391,7 0,0 46,3 0,0
31 КРЕМЕНЬ 4106,2 1146,2 0,0 461,3 442,2 99,2 1954,4 2,9 0,0
32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 3247,1 780,0 0,0 8,2 452,0 636,8 0,0 1370,1 0,0
33 ГАРАНТИЯ СО 2344,6 938,4 651,7 42,8 66,5 532,3 48,7 64,2 0,0
34 ОРАНТА-СИЧ 2087,6 1076,1 730,1 0,0 3,1 208,8 0,0 67,7 1,8
35 ЗЛАГОДА 2040,7 574,4 0,0 0,0 2,9 104,3 0,0 1359,1 0,0
36 АЛЬЯНС 1944,0 1359,0 0,0 0,0 222,0 363,0 0,0 0,0 0,0
37 УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1487,4 506,0 0,0 909,3 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0
38 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 90,8 22,0 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 0,2 0,0
39 ПОЛИС-ЦЕНТР 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 2452856,9 972199,3 293284,0 293369,1 201339,7 524266,4 38622,6 98815,5 30960,2

Львовская область

Компания Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО 8 видов КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
1 АХА СТРАХОВАНИЕ 40556,2 29314,9 7157,2 91,8 234,2 3372,9 304,1 81,2 0,0
2 PZU УКРАИНА 28226,3 10369,0 4991,6 237,3 1126,2 2281,1 6129,6 312,8 2778,6
3 ОРАНТА 27531,2 1556,2 13783,7 37,7 703,2 9172,5 147,3 0,1 2130,5
4 СГ ТАС 17389,7 3110,0 4605,1 38,4 80,3 254,5 1538,9 0,2 7762,3
5 ИНГО УКРАИНА 14336,1 8597,2 1526,9 177,3 79,6 490,8 159,0 0,0 3305,2
6 ПРОСТО Страхование 12521,6 5663,0 2529,9 719,0 65,7 287,3 448,3 0,0 2808,4
7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 10699,1 7580,0 1069,5 12,0 130,6 1760,7 104,8 41,6 0,0
8 ГАРАНТИЯ СО 10672,6 5663,0 3342,4 0,0 68,7 1169,7 330,9 97,9 0,0
9 ГАРАНТ-АВТО 7783,8 4710,0 2001,9 343,3 510,3 48,5 12,4 0,0 157,4
10 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4534,2 325,5 3386,0 0,0 290,1 532,6 0,0 0,0 0,0
11 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3640,3 2293,5 1039,3 0,0 7,4 237,5 62,6 0,0 0,0
12 АСКА 3207,0 868,0 1018,5 0,0 26,4 923,1 61,3 1,9 307,8
13 ЛЕММА 2871,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2871,4 0,0 0,0 0,0
14 НАСТА 2151,5 1038,4 751,4 8,2 11,6 72,4 264,8 4,7 0,0
15 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 1806,4 437,5 1002,8 6,1 20,8 301,1 38,1 0,0 0,0
16 КРОНА 1582,8 186,7 171,5 1165,0 0,0 4,5 55,0 0,0 0,0
17 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1554,4 745,5 627,2 0,0 8,1 95,4 22,7 55,4 0,0
18 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 719,9 389,1 177,4 13,6 28,5 111,3 0,0 0,0 0,0
19 ИНДИГО 332,7 204,6 0,0 16,3 88,0 23,8 0,0 0,0 0,0
20 ПОЛИС-ЦЕНТР 99,0 22,4 0,0 0,0 4,0 72,6 0,0 0,0 0,0
21 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 192238,9 83074,5 49182,4 2866,0 3483,6 24106,5 9679,8 595,8 19250,2

Рейтинги за І квартал 2013 р.

Рейтинги за 2012 р.

Рейтинги за 9 місяців 2012 р.

Рейтинги за 6 місяців 2012 р.

Рейтинги за І квартал 2012 р.

 
88009, Україна,
м.Ужгород, вул. Грушевського, 78а,
тел.: (0312) 66-41-97, 66-54-38.
e-mail: polis-centr@ukr.net